Título traducido de la contribución | Information systems for dengue about Peru: Need for real-time monitoring and analysis |
---|---|
Idioma original | Español |
Páginas (desde-hasta) | 528-529 |
Número de páginas | 2 |
Publicación | Revista Peruana de Medicina de Experimental y Salud Publica |
Volumen | 30 |
N.º | 3 |
Estado | Publicada - 2013 |
Publicado de forma externa | Sí |
Sistemas de información sobre dengue en el Perú: Necesidad de monitoreo y análisis en tiempo real
Fernando Donaires, Javier Roger Raul Vargas Herrera, Cesar Augusto Cabezas Sanchez, Javier Ponce, Kim Hoffman
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva