Título traducido de la contribución | Use of a standardized protocol in 14 countries to identify factors that affect the efficiency of artificial insemination services in beef cattle through progesterone analysis |
---|---|
Idioma original | Español |
Páginas (desde-hasta) | 164-178 |
Número de páginas | 15 |
Publicación | Revista de Investigaciones Veterinarias del Peru |
Volumen | 12 |
N.º | 2 |
Estado | Publicada - 2001 |
Uso de un protocolo estandarizado en 14 paÍses para identificar factores que afectan la eficiencia de los servicios de inseminaciÓn artificial en ganado bovino a travÉs de anÁlisis de progesterona
P. Mario Garciá, W. J. Goodger, T. Bennett, B. M.A.O. Perera
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva